Nom | Adreça | Telèfon |
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | Plaça de l’Ajuntament, 1 |
93.831.88.11 Urgències: 608.999.666 |
Ambulàncies | 061 | |
Arquitecte municipal | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Arxiu municipal del Pont de Vilomara i Rocafort | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Biblioteca Municipal | Carrer Sant Pere Regalat, 72 | 93.831.83.24 |
Bombers | 112 | |
Camp de futbol municipal | Carrer Manresa, s/n | 93.831.88.11 |
CAP Bages | 93.874.81.78 | |
Casa de la Cultura | Carrer Mestre Saura, 5-B | 93.831.88.84 |
Casal de la Infància “El Celler Cooperatiu” | Carrer Santa Magdalena, 4 | 93.831.67.15 |
Casal de la Mainada | Passeig de la Pau, s/n | 93.831.88.11 |
C.E.I.P. Pompeu Fabra | Carrer Jesús, 95-115 | 93.831.76.00 |
Cementiri Municipal de Rocafort | Camí de l’Església, s/n |
93.831.88.11 Urgències: 608.999.666 |
Cementiri Municipal del Pont de Vilomara | Passeig de la Pau, s/n |
93.831.88.11 Urgències: 608.999.666 |
Centre Cívic de Rocafort de Bages | Plaça Gran, 3 | 93.831.71.49 |
Centre Cívic “Evaristo de la Torre” | Carrer Sant Pere Regalat, 18-28 | 93.831.88.11 |
Centre de Dia municipal “Mossèn Joaquim” | Plaça Cooperativa, s/n | 93.831.88.87 |
Centre Hospitalari | 93.873.25.50 | |
Centre municipal d’assistència sanitària “Josep Maria Serra Sallent” | Plaça Cooperativa, s/n |
93.831.75.52 Programació visites: 902.111.444 |
Clínica Sant Josep | 93.874.40.50 | |
Comissió de festes Marquet Paradís | Carrer 3, 347 (Marquet Paradís) | 93.831.88.11 |
Enginyer municipal | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Hospital General Sant Joan de Déu | 93.874.21.12 | |
Hospital Sant Andreu | 93.874.33.12 | |
Jutjat de Pau | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Llar d’Avis municipal | Plaça Margarida, s/n | 93.831.77.28 |
Llar d’Infants municipal “La Pau” | Passeig de la Pau, s/n | 93.831.76.81 |
Mossos d’Esquadra |
088 93.875.98.00 |
|
Oficina d’atenció a Serveis Socials | Carrer Mestre Saura, 5-B | 93.831.88.84 |
Oficina d’atenció ciutadana | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Piscina Municipal | Carrer Girona, s/n | 93.831.80.16 |
Policia Local de Manresa |
092 93.875.29.99 |
|
Policia Nacional |
091 93.874.99.10 |
|
Poliesportiu municipal | Passeig de la Pau, s/n | 93.831.88.11 |
Refugi de gossos “El Tuc” | Raval de Cal Embatat | 615.692.634 |
Regidoria d’Urbanisme i Oficines municipals | Plaça de l’Ajuntament, 1 | 93.831.88.11 |
Sala Polivalent municipal | Accés al Gimnàs pel Carrer Sant Jeroni, 12-14 Accés a la Pista pel Carrer Sant Jaume, 30-38 |
93.831.80.16 |
Taxista |
657.930.595 617.318.448 |
|
Urgències Vigilancia Municipal |
608.999.666 | |
Urgències Metge de Sant Vicenç de Castellet | 93.833.17.32 |